Cetakan Injeksi Plastik Kustom
Parameter Produk
Kelas bengkel | |
Sertifikasi Plastik | RoSH, SGS, food grade, Medical grade, UL, UV |
Waktu pembuatan cetakan | Sebagian besar 4-5 minggu, bisa fleksibel untuk bertemu dengan pengiriman mendesak Anda |
Pengobatan permukaan | Tekstur, gloss, polishing, pencetakan sutra, lukisan, dll... |
Waktu produksi | Setelah sampel dikonfirmasi, 2 minggu untuk produksi massal |
Durasi produksi | 300000 tembakan menjadi 1.000.000 Pemotretan. |
Peralatan | Mesin Cetak Injeksi dari 40-650T tersedia. |

Tentang Plastik
Nama | Fitur utama | Aplikasi |
PE | Polietilen tekanan tinggi lembut, transparan dan tidak beracun.Polietilen tekanan rendah kaku, ketahanan aus, ketahanan korosi, isolasi listrik lebih baik | Polietilen bertekanan tinggi: film, selang, botol plastik;Polietilen tekanan rendah: peralatan kimia, pipa, roda gigi bantalan beban rendah, bantalan, dll |
PP | Kekuatan, kekerasan dan elastisitas lebih tinggi dari polietilen, kepadatan rendah, ketahanan panas yang baik, isolasi listrik yang sangat baik dan ketahanan korosi, ketangguhan yang buruk, tidak ada ketahanan aus, penuaan mudah | Flange, gear, fan impeller, pump impeller, handle, TV (radio recorder) shell dan pipa kimia, wadah, peralatan medis dan sebagainya |
PVC | Kekuatan yang lebih tinggi dan ketahanan korosi yang lebih baik.Polivinil klorida lunak, dengan pemanjangan tinggi, produk lunak, ketahanan korosi yang baik, dan insulasi listrik | Menara detoksifikasi gas buang, pipa pengangkut cairan gas, pompa sentrifugal, kipas, sambungan;PVC lunak: film, jas hujan, selang tahan asam dan alkali, selubung kabel, lapisan insulasi, dll |
PS | Ketahanan korosi yang baik, isolasi listrik, transparansi, kekuatan, kekakuan, tahan panas, ketahanan aus tidak tinggi, ketahanan benturan yang buruk, mudah terbakar, mudah retak | Gelendong, benang, gulungan;Bagian instrumen, cangkang peralatan;Tangki penyimpanan, pipa, siku;Kap lampu, jendela transparan;Bahan isolasi listrik, dll |
ABS | Kekuatan tinggi dan ketangguhan impak, ketahanan aus dan tahan panas yang baik, stabilitas dan isolasi kimia yang tinggi, mudah dibentuk, kemampuan mesin yang baik, ketahanan yang buruk terhadap suhu tinggi dan rendah, mudah terbakar, buram | Gear, bantalan, cangkang panel instrumen, lapisan kulkas dan semua jenis wadah, pipa, papan dekorasi kabin pesawat, bingkai jendela, papan insulasi suara, juga dapat membuat bodi dan spatbor mobil, pegangan tangan, saluran pengatur udara panas dan suku cadang mobil lainnya |
PA | Kekuatan yang baik, kekerasan, ketahanan aus, ketahanan korosi, penyerapan getaran, pelumasan sendiri, sifat mampu bentuk, tidak beracun, hambar.Nilai creep besar, konduktivitas termal yang buruk, penyerapan air yang tinggi, membentuk penyusutan | Nylon 610, 66, 6, dll., membuat suku cadang kecil (roda gigi, roda gigi cacing, dll.);Nilon aromatik untuk suku cadang tahan aus suhu tinggi, bahan insulasi, dan pakaian kosmologis.Perlu dicatat bahwa sifat dan dimensi nilon sangat berubah setelah penyerapan air |
PC | Kekuatan tarik dan lentur tinggi, ketangguhan impak yang baik dan ketahanan mulur, ketahanan panas tinggi, ketahanan dingin dan stabilitas dimensi, transparansi tinggi, penyerapan air kecil, insulasi yang baik dan kemampuan pemrosesan yang baik, stabilitas kimia yang buruk | Gasket, gasket, bushing, kapasitor dan bagian isolasi lainnya;Rumah instrumen dan penutup;Pembuatan lampu sinyal, kaca depan, tudung kokpit, helm, dll., dalam industri penerbangan dan kedirgantaraan |
PTFE | Ketahanan korosi kimia yang sangat baik, ketahanan suhu tinggi dan rendah yang sangat baik, koefisien gesekan kecil, penyerapan air kecil, kekerasan rendah, kekuatan, kekuatan tarik tidak tinggi, biaya tinggi | Segel anti gesekan, bagian tahan korosi kimia dan jantung penukar panas dan bahan isolasi di bawah frekuensi tinggi atau kondisi lembab, seperti pipa kimia, peralatan listrik, filter media korosif, dll |
PMMA | Transmisi 92%, kepadatan relatif adalah setengah dari kaca, kekuatan tinggi, ketangguhan, ketahanan uv, anti-penuaan atmosfer, mudah dibentuk, kekerasan tidak tinggi, tidak tahan aus, larut dalam pelarut organik, tahan panas, konduktivitas termal yang buruk, koefisien ekspansi besar | Penutup kabin pesawat, penutup lubang penglihatan turret, kap lampu instrumen dan lensa optik, kaca antipeluru, layar plot TV dan radar, kaca depan mobil, penutup pelindung instrumen dan peralatan, dll |
PE | Kekuatan dan kekerasan tertentu, ketahanan aus yang tinggi, ketahanan panas, insulasi yang baik dan ketahanan korosi, kekakuan, penyerapan air rendah, deformasi kecil, proses pembentukan sederhana, harga rendah.Kerugiannya adalah kualitas rapuh, bukan tahan alkali | Steker, sakelar, telepon, kotak instrumen, bantalan rem mobil, poros engkol mesin pembakaran internal, roda sabuk, roda gigi diam dari mesin dan instrumen tekstil, pompa tahan asam untuk industri kimia, peralatan sehari-hari, dll |
EP | Kekuatan spesifik tinggi, ketangguhan yang baik, tahan panas, tahan dingin, tahan korosi, isolasi, tahan air, tahan lembab, tahan jamur, proses pembentukan yang baik dan stabilitas dimensi.Beracun, mahal | Cetakan plastik, alat ukur presisi, peralatan pot, cat pesawat, cat tanker, cat kaleng, garis cetak, dll |
Aplikasi

Banyak digunakan untuk industri peralatan medis, suku cadang mobil, bidang kebugaran, mainan, hadiah, bidang produksi, bidang elektronik, mesin & peralatan industri, mesin & peralatan pertanian, alat rumah tangga, komunikasi jarak jauh.
Tampilan Produk



Pengemasan & Pengiriman

